Pengumuman Update Perkembangan 2020-05-25 Daftar Nama Usulan Bantuan JPS Dampak Covid-19
- Details
- Written by Admin Jatilor
Daftar Nama Kepala/Anggota Keluarga Usulan Bantuan JPS Dampak Covid-19, update per 25 Mei 2020 jam 22.00 WIB
| NO | NAMA | ALAMAT | NIK | NO KK |
| 1 | SOLIKIN | DUSUN TEMPURAN | 3315161205790002 | 3315160409120004 |
| 2 | SUKARMIDI | DUSUN MULUNGAN | 3316131108830002 | 3315160710140006 |
| 3 | SUTINAH | DUSUN JATILOR | 3315167112640102 | 3315160808160014 |
| 4 | PANIYEM | KRAJAN JATILOR | 3315165106450001 | 3315161208190003 |
| 5 | IMAM ZAENURI | DUSUN TEMPURAN | 3315160910900005 | 3315161309130002 |
| 6 | TOWI | DUSUN TEMPURAN | 3318081507810062 | 3315161401130002 |
| 7 | SUPRIH | DUSUN MULUNGAN | 3315161110820001 | 3315161603120005 |
| 8 | SUMINI | KRAJAN JATILOR | 3315166409770001 | 3315161907077702 |
| 9 | KARJO | KRAJAN JATILOR | 3315163112630113 | 3315161907077742 |
| 10 | SAWIYO | DUSUN TEMPURAN | 3315161312800004 | 3315161907078244 |
| 11 | SUKARLIN | DUSUN TEMPURAN | 3315161010530002 | 3315161907078260 |
| 12 | SARIMIN | DUSUN TEMPURAN | 3315161701770003 | 3315161907078284 |
| 13 | SUJIYEM | DUSUN MULUNGAN | 3315167112400202 | 3315162809180001 |
| 14 | SUGIYANTO | DUSUN TEMPURAN | 3315160808800004 | 3315162910090001 |
| 15 | AAN SADIKIN | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315160109890004 | 3315161503160024 |
| 16 | AGUNG SULISTIYONO | DUSUN JATILOR RT 02 RW 03 | 3315042601920003 | 3315160407150002 |
| 17 | AGUS JUMANTO | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 03 | 3315160308900004 | 3315161101190004 |
| 18 | AGUSTINI SUMIRAH | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 04 | 3315165708700004 | 3315161403170008 |
| 19 | ARIK CAHAYA SUDIYATINI | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315167101830001 | 3315163112140013 |
| 20 | BIBIT LESTARI | DUSUN JATILOR RT 03 RW 02 | 3315166911820004 | 3315160910090029 |
| 21 | BUDI PRABOWO | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 03 | 3315161511060010 | 3315161907077908 |
| 22 | DAMI | DUSUN TEMPURAN RT 03 RW 06 | 3315164107400011 | 3315160104090010 |
| 23 | DASI | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 03 | 3315161406660001 | 3315161907077850 |
| 24 | DHESI ARIYANTO | DUSUN TEMPURAN RT 03 RW 06 | 3315163012820005 | 3315161910110001 |
| 25 | DWI PRATEKYO | DUSUN TEMPURAN RT 03 RW 06 | 3315160101930004 | 3315161403150004 |
| 26 | EKO NUROHKIM | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 04 | 3315162210940003 | 3315163006150012 |
| 27 | GIYANTO | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 04 | 3315161005710001 | 3315161907078090 |
| 28 | HANDRIYAS BUDIARTO | DUSUN TEMPURAN RT 03 RW 06 | 3315161607870003 | 3315162310140007 |
| 29 | HARTATIK | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 04 | 3315134409840002 | 3315160307120003 |
| 30 | HERU WINARNO | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 05 | 3315163108830001 | 3315162312130006 |
| 31 | JAYUS | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 03 | 3315160304580002 | 3315161907077857 |
| 32 | JUMIRAN | DUSUN JATILOR RT 02 RW 02 | 3315163112550094 | 3315161907077739 |
| 33 | JUMONO | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 03 | 3315162408760001 | 3315160206090037 |
| 34 | KASMURI | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 03 | 3315161710850002 | 3315160306090014 |
| 35 | KEMIS | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 05 | 3315163112630119 | 3315161907078163 |
| 36 | KUSRIYANTO | DUSUN TEMPURAN RT 02 RW 06 | 3315161111820002 | 3315160203100004 |
| 37 | KUWAT PURWANTO | DUSUN TEMPURAN RT 03 RW 06 | 3374091810820001 | 3315161905140007 |
| 38 | LASIM | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 04 | 3315163112660075 | 3315161907078011 |
| 39 | M. JAENURI | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 03 | 3315161001920004 | 3315160712130003 |
| 40 | MASRUKIN | DUSUN JATILOR RT 01 RW 02 | 3315160402790003 | 3315161907077692 |
| 41 | MOHAMMAD SHOBIRIN | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 06 | 3315160206870004 | 3315160110140011 |
| 42 | MUKLAS | DUSUN JATILOR RT 02 RW 01 | 3315163112680065 | 3315161907077667 |
| 43 | MULYONO | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 04 | 3315160702740001 | 3315161907078032 |
| 44 | MUSTAKIM | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 03 | 3315160805940002 | 3315161807170014 |
| 45 | MUSYAROFAH | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 04 | 3315166303750003 | 3315161110090009 |
| 46 | NARIMO | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 04 | 3315161403790003 | 3315161907078125 |
| 47 | NASOKA | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315163112550104 | 3315161907077960 |
| 48 | NGATIMIN | DUSUN JATILOR RT 02 RW 02 | 3315163112680067 | 3315161907077740 |
| 49 | NGATIYEM | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 07 | 3315166208820003 | 3315161907078306 |
| 50 | NIVILIA CANDRA SARI | DUSUN JATILOR RT 02 RW 02 | 3315166211900005 | 3315161710160004 |
| 51 | NUR ARIFIN | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 03 | 3315161006830005 | 3315161606090006 |
| 52 | NUR KAMID | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315150101770001 | 3315161409120007 |
| 53 | NURUL AHSAN | DUSUN JATILOR RT 02 RW 01 | 3315162411810001 | 3315160810090054 |
| 54 | PARDJONO | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 03 | 3315160103760001 | 3315161907077880 |
| 55 | PARTI | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 03 | 3315167011610004 | 3315161907077817 |
| 56 | PUJIYANTO | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 06 | 3315161107800005 | 3315162411100002 |
| 57 | RUSMINTO | DUSUN JATILOR RT 04 RW 01 | 3315163112820025 | 3315162402120006 |
| 58 | SAWIYO | DUSUN TEMPURAN RT 02 RW 07 | 3315160505650005 | 3315161907078282 |
| 59 | SITI AYU MEKAR NINGRUM | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 03 | 3315164311880009 | 3315162603150009 |
| 60 | SLAMET | DUSUN JATILOR RT 01 RW 02 | 3315161103840001 | 3315162611180009 |
| 61 | SOFIYATUN | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315164802790004 | 3315161907077999 |
| 62 | SOIQ ERNAWATI | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 04 | 3315165606840006 | 3315161110090012 |
| 63 | SRI HAYATI | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 03 | 3315167112810044 | 3315161110090045 |
| 64 | SUDARJI | DUSUN JATILOR RT 02 RW 02 | 3315163012700004 | 3315161907077723 |
| 65 | SUDARNO | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 05 | 3315162710740001 | 3315161907078121 |
| 66 | SUDARYANTO | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 03 | 3315160802890002 | 3315161805130002 |
| 67 | SUGENG RIYADI | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 05 | 3315162006850010 | 3315161502140004 |
| 68 | SUKINAH | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315167112590099 | 3315161907077965 |
| 69 | SULADJI | DUSUN TEMPURAN RT 03 RW 06 | 3315163112660109 | 3315161907078214 |
| 70 | SUNARYO | DUSUN JATILOR RT 02 RW 01 | 3315163112600160 | 3315161907077595 |
| 71 | SUPANGAT | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 04 | 3315161403830001 | 3315161907078006 |
| 72 | SUPARMAN | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 03 | 3315161605660002 | 3315161907077870 |
| 73 | SUPARMAN | DUSUN JATILOR RT 02 RW 01 | 3315163006580001 | 3315161907077598 |
| 74 | SUPENO | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 03 | 3315161908790002 | 3315161907077929 |
| 75 | SUPRAPTO | DUSUN TEMPURAN RT 03 RW 06 | 3315163012910002 | 3315161501150021 |
| 76 | SUPROJO | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 07 | 3315160703630001 | 3315161907078255 |
| 77 | SUSILOWATI | DUSUN JATILOR RT 03 RW 02 | 3315166212870003 | 3315162611120010 |
| 78 | SUTRI | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 03 | 3315165002740002 | 3315161907077888 |
| 79 | SUTRISNO | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 04 | 3315161009770006 | 3315161907078146 |
| 80 | TEGUH PRAMONO | DUSUN JATILOR RT 01 RW 02 | 3315160603880003 | 3315162705130004 |
| 81 | TIYAS PURWANINGSIH | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 05 | 3315164907790006 | 3315160206090053 |
| 82 | TRIYANTO | DUSUN JATILOR RT 02 RW 02 | 3673060512740001 | 3315160609130004 |
| 83 | WAGINEM | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 03 | 3315167112630131 | 3315161907077871 |
| 84 | WAHYUDI | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315161711810001 | 3315161907077869 |
| 85 | JUMIATUN | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 05 | 3315167112650191 | 3315161907078157 |
| 86 | NUR KHOLIS | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 05 | 3315162411860002 | 3315161302120003 |
| 87 | SRI HARYANTI | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 04 | 3315166210700001 | 3315160901170005 |
| 88 | KUSMIATI | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 03 | 3315167112700120 | 3315160206090030 |
| 89 | PASIRAN | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 03 | 3315160204640005 | 3315160206090042 |
| 90 | SOLEKAN | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 03 | 3315163112570059 | 3315161907077793 |
| 91 | PARIYEM | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 04 | 1806286710560001 | 3315161710120003 |
| 92 | ICE TRISNAWATI | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 05 | 3315165206900007 | 3315161709100004 |
| 93 | SITI SULASIH | DUSUN JATILOR RT 01 RW 02 | 3315167112760038 | 3315161907077690 |
| 94 | WAGIJEM | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315167112550217 | 3315161610170005 |
| 95 | SHODIKIN | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 03 | 3315161704910002 | 3315160601150002 |
| 96 | ANIK KUSUMA | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 04 | 3315165603810001 | 3315161504090005 |
| 97 | HASRAJIYAH | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 04 | 3315166311580001 | 3315162503170005 |
| 98 | SUWAJI | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 03 | 3315163112620096 | 3315161907077852 |
| 99 | SUTARLAN | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 03 | 3315161805850003 | 3315161610120003 |
| 100 | SUGITO | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 03 | 3315162104790011 | 3315162406130003 |
| 101 | KUSNO | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 03 | 3315162509630002 | 3315161907077842 |
| 102 | SUPANGAT | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 03 | 3315160612690003 | 3315161907077835 |
| 103 | LIYA RUDIYANTO | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 03 | 3315160306870008 | 3315162610150005 |
| 104 | SUGIYONO | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 03 | 3315162506790001 | 3315161210090004 |
| 105 | SURATMIN | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 03 | 3315162101790004 | 3315161907077826 |
| 106 | SUPRIYADI APRISIA | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 03 | 3315160504960003 | 3315160203160001 |
| 107 | MOH DAWAM | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 03 | 3315162903910003 | 3315162508140004 |
| 108 | IMAM BUKORI | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 03 | 3315162006870001 | 3315160807100005 |
| 109 | MASTUR | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315160107680014 | 3315161907077993 |
| 110 | WAWAN FERI ADI TAMA | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315161002900003 | 3315162402200002 |
| 111 | MOCH CHAMBALI | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 04 | 3315162911700001 | 3315161907078009 |
| 112 | MUSRIAH | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 04 | 3315165502810002 | 3315161910110015 |
| 113 | JAYUSMAN | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 06 | 3315161007710007 | 3315161907078062 |
| 114 | SUKARDI | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 05 | 3315163112690086 | 3315161907078064 |
| 115 | HARYONO | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 05 | 3315161108820003 | 3315161907078084 |
| 116 | MUSLIH | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 05 | 3315160611710003 | 3315161907078073 |
| 117 | MUHAMMAD LUTHFIL ASYHARI | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 05 | 3315190705890005 | 3315162508150002 |
| 118 | AANG AGUNG NUGROHO | DUSUN JATILOR RT 02 RW 01 | 3315161504910001 | 3315161112150005 |
| 119 | IRAWATI | DUSUN JATILOR RT 02 RW 01 | 3315164801930003 | 3315161001180006 |
| 120 | ERMANTO | DUSUN JATILOR RT 02 RW 01 | 3517100210890003 | 3315160604150004 |
| 121 | SUMINAH | DUSUN JATILOR RT 02 RW 01 | 3315164808720002 | 3315163010180006 |
| 122 | HJ. WIJI | DUSUN JATILOR RT 03 RW 01 | 3315164603500002 | 3315160306170002 |
| 123 | GINEM | DUSUN JATILOR RT 03 RW 01 | 3315167112550115 | 3315161503160065 |
| 124 | ANSORI | DUSUN JATILOR RT 03 RW 01 | 3315163112660069 | 3315161907077636 |
| 125 | AGUS MARGITO | DUSUN JATILOR RT 03 RW 01 | 3315162507840001 | 3315161110090022 |
| 126 | MARMI | DUSUN JATILOR RT 03 RW 01 | 3315167108510001 | 3315161207110001 |
| 127 | MULYONO | DUSUN JATILOR RT 03 RW 01 | 3315163112640067 | 3315161907077635 |
| 128 | MEIDIANA WAHYU PRASETYANINGRUM | DUSUN JATILOR RT 03 RW 01 | 3315166605910001 | 3315161008120001 |
| 129 | SENO | DUSUN JATILOR RT 04 RW 01 | 3315163012690002 | 3315161907077623 |
| 130 | FAJAR HAJADI | DUSUN JATILOR RT 04 RW 01 | 3315160903860002 | 3315161006140010 |
| 131 | JUMINI | DUSUN JATILOR RT 04 RW 01 | 3315166603770003 | 3315162606120004 |
| 132 | SUWARDI | DUSUN JATILOR 01 RW 02 | 3315163012710001 | 3315161907077698 |
| 133 | TRANRI BUDI SANTOSO | DUSUN JATILOR RT 01 RW 02 | 3315162005800001 | 3315161907077711 |
| 134 | WAHYUTI | DUSUN JATILOR RT 02 RW 02 | 3315164702720008 | 3315160709110001 |
| 135 | LASIMAN | DUSUN JATILOR RT 02 RW 02 | 3315163112560058 | 3315161907077725 |
| 136 | SUJIANTO | DUSUN JATILOR RT 02 RW 02 | 3315162307850007 | 3315161110090004 |
| 137 | LILIS SURYANI | DUSUN JATILOR RT 02 RW 02 | 3315166802730004 | 3315161907077746 |
| 138 | SUKARMIN | DUSUN JATILOR RT 02 RW 02 | 3315163112580088 | 3315161907077721 |
| 139 | HENRY SISWANTO | DUSUN JATILOR RT 02 RW 02 | 3315160502660003 | 3315161907077737 |
| 140 | PARMIN | DUSUN JATILOR RT 02 RW 02 | 3315161503640002 | 3315161907077738 |
| 141 | ELLY TANINA | DUSUN JATILOR RT 02 RW 02 | 3209306206810005 | 3315161907077724 |
| 142 | LASMIYATUN | DUSUN JATILOR RT 02 RW 02 | 3315164508880004 | 3315161206150015 |
| 143 | DJASMO | DUSUN JATILOR RT 01 RW 02 | 3315161104520001 | 3315161907077685 |
| 144 | ALI MUSTOFA | DUSUN JATILOR RT 03 RW 02 | 3315161708700002 | 3315161907077773 |
| 145 | BENI SETYAWAN | DUSUN JATILOR RT 03 RW 02 | 3320111511920003 | 3315162206150014 |
| 146 | SUMARNO | DUSUN JATILOR RT 03 RW 02 | 3315163112530058 | 3315161907077781 |
| 147 | AGUNG SUNARTO | DUSUN JATILOR RT 03 RW 02 | 3315160510800007 | 3315162803090013 |
| 148 | YULI | DUSUN JATILOR RT 03 RW 02 | 3315164805890003 | 3315162710110021 |
| 149 | AGUS SUPARDI | DUSUN JATILOR RT 02 RW 02 | 1208112111750002 | 3315161911140009 |
| 150 | SRI MULYANI | DUSUN JATILOR RT 02 RW 02 | 3309114107479021 | 3315162708180036 |
| 151 | ROCHMAD | DUSUN JATILOR RT 02 RW 01 | 3315162102790003 | 3315160910090038 |
| 152 | SUKADI | DUSUN JATILOR RT 02 RW 01 | 3315160808610001 | 3315161907077599 |
| 153 | SUKAMTO | DUSUN JATILOR RT 02 RW 01 | 3315163112620094 | 3315161907077601 |
| 154 | SUPRIYADI | DUSUN JATILOR RT 02 RW 02 | 3315161711630002 | 3315161907077747 |
| 155 | SULASIH | DUSUN JATILOR RT 02 RW 01 | 3315166706720001 | 3315161701140004 |
| 156 | MOCH MUSTAKIM | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 05 | 3315161406870001 | 3315161308110001 |
| 157 | SUBANDRI UTOMO | DUSUN JATILOR RT 03 RW 01 | 3315161801920001 | 3315161703200012 |
| 158 | SUTARMAN | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 05 | 3315163112650099 | 3315161907078162 |
| 159 | NYAMIN | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 05 | 3315161708720005 | 3315161907078155 |
| 160 | KARMIN | DUSUN JATILOR RT 01 RW 02 | 3315163108780008 | 3315161907077687 |
| 161 | SUWADI | DUSUN JATILOR RT 02 RW 02 | 3315162811590002 | 3315161907077562 |
| 162 | SUYATI | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 06 | 3315167112620129 | 3315160907180007 |
| 163 | AHMAD RUBA'I | DUSUN TEMPURAN RT 01 RT 06 | 3315161307880002 | 3315160103190002 |
| 164 | ISMAN MULYADI | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 06 | 3315160612750001 | 3315161907078198 |
| 165 | NOVIAN HANARKO | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 06 | 3315162411930002 | 3315162004170007 |
| 166 | SUKARDI | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 06 | 3315162510690002 | 3315161907078167 |
| 167 | SUTIKNYO | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 06 | 3315162109810006 | 3315163103100007 |
| 168 | SARDI | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 06 | 3315163112640072 | 3315161907078185 |
| 169 | MUCHLAS | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 06 | 3315161005660005 | 3315162410110025 |
| 170 | SUKAMTO | DUSUN TEMPURAN RT 02 RW 06 | 3315161807750002 | 3315161907078233 |
| 171 | TEJO PURYOTO | DUSUN TEMPURAN RT 02 RW 06 | 3315161305750004 | 3315161907078247 |
| 172 | SOLICHIN | DUSUN TEMPURAN RT 02 RW 06 | 3315030710820002 | 3315161303100005 |
| 173 | SUDARMAN | DUSUN TEMPURAN RT 03 RW 06 | 3315160301760002 | 3315161907078245 |
| 174 | KASWADI | DUSUN TEMPURAN RT 03 RW 06 | 3315162709640002 | 3315161907078264 |
| 175 | SURATMIN | DUSUN TEMPURAN RT 03 RW 06 | 3315161706770002 | 3315161907078225 |
| 176 | PAINEM | DUSUN TEMPURAN RT 03 RW 06 | 3315164203500004 | 3315161907078218 |
| 177 | RIYAN HIDAYAT | DUSUN TEMPURAN RT 03 RW 06 | 3315161506950002 | 3315162611180007 |
| 178 | SLAMET PRIYATI | DUSUN TEMPURAN RT 03 RW 06 | 3315166206780001 | 3315161907078222 |
| 179 | TRI INDAH WAHYUNI | DUSUN TEMPURAN RT 03 RW 06 | 3315165606890005 | 3315160511120014 |
| 180 | MUHADI | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 07 | 3315163112690051 | 3315161907078266 |
| 181 | GINANTI | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 07 | 3315165906670002 | 3315161907078261 |
| 182 | KASWANTO | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 07 | 3315162605770001 | 3315161907078273 |
| 183 | PARJIMAN | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 07 | 3315163112530063 | 3315161907078253 |
| 184 | SITI PATIMAH | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 07 | 3315164704640001 | 3315161907078265 |
| 185 | HEKMAATUL JANAH | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 07 | 3315167003840004 | 3315161907078272 |
| 186 | SUPRIHATIN | DUSUN TEMPURAN RT 02 RW 07 | 3315161706760002 | 3315161907078291 |
| 187 | SAMUDI | DUSUN TEMPURAN RT 02 RW 07 | 3315161705610001 | 3315161907078285 |
| 188 | INDRO SETIAWAN | DUSUN TEMPURAN RT 02 RW 07 | 3315160606870004 | 3315161507190009 |
| 189 | SUWANDI | DUSUN TEMPURAN RT 02 RW 07 | 3315163107640001 | 3315161907078297 |
| 190 | KASMADI | DUSUN TEMPURAN RT 02 RW 07 | 3315160305640001 | 3315161907078286 |
| 191 | SUHARNO | DUSUN TEMPURAN RT 02 RW 07 | 3315161008680002 | 3315161907078287 |
| 192 | SUKIJAN | DUSUN TEMPURAN RT 02 RW 07 | 3315163101590001 | 3315161907078293 |
| 193 | KASMIJAH | DUSUN TEMPURAN RT 02 RW 07 | 3315166009580002 | 3315161907078307 |
| 194 | RASIPIN | DUSUN TEMPURAN RT 02 RW 07 | 3315161501610001 | 3315161907078294 |
| 195 | RIZKY AFRIYANTO | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 04 | 3315160404910004 | 3315160503160009 |
| 196 | BUDIYAH | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 06 | 3315165607900005 | 3315160811120008 |
| 197 | NGATIMIN | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 04 | 3315160107660008 | 3315161907077943 |
| 198 | ROHMAD RUBANGI | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 04 | 3315162610660001 | 3315161907077944 |
| 199 | SUBAKIR | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 04 | 3315161104730002 | 3315161907077947 |
| 200 | MULYANTO | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 04 | 3315161706750003 | 3315161907077935 |
| 201 | MOCH ISROK | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 03 | 3315162511860003 | 3315161101180002 |
| 202 | ERNAWATI | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 03 | 3315165003830011 | 3315161110090038 |
| 203 | ICSAN NURACHIM | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 04 | 3315162909970003 | 3315162510180006 |
| 204 | HENDRO | DUSUN TEMPURAN RT 01 RW 07 | 3315160606870011 | 3315161612150005 |
| 205 | NGATIMIN | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 03 | 3315163112610078 | 3315161907077800 |
| 206 | SUPARDI | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 03 | 3315163112600163 | 3315161907077797 |
| 207 | SUPRIYONO | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 03 | 3315162005750002 | 3315161907077799 |
| 208 | SUHARDI | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 03 | 3315163112500105 | 3315161907077819 |
| 209 | AINUR ROFIK | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 03 | 3315162001890003 | 3315160307180007 |
| 210 | LOSO | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 03 | 3315163112600162 | 3315161907077789 |
| 211 | SAERI | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 03 | 3315162109630003 | 3315161907077813 |
| 212 | WAKIMAN | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 03 | 3315163112600166 | 3315161907077812 |
| 213 | SUWARTO | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 03 | 3315163112600165 | 3315161907077810 |
| 214 | ISKANDAR | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 03 | 3315163004630002 | 3315161907077809 |
| 215 | BARI | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 03 | 3315163112550097 | 3315161907077834 |
| 216 | SUNARDI | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 03 | 3315163112580090 | 3315161907077903 |
| 217 | MOH WACHID | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 03 | 3315161404770003 | 3315161907077829 |
| 218 | SUDJADI | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 04 | 3315160702730003 | 3315161907077950 |
| 219 | SISWO | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 04 | 3315160904720001 | 3315161907077953 |
| 220 | SULISTYO | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 04 | 3315161208840006 | 3315162809100011 |
| 221 | KASMAN | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 04 | 3315160107550003 | 3315161907077951 |
| 222 | SARIDI | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 04 | 3315160102700001 | 3315161907077959 |
| 223 | SUPAR | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 04 | 3315162204660001 | 3315161907077934 |
| 224 | SARPIN | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 04 | 3315163112620097 | 3315161907077931 |
| 225 | AGUS EKO SUBIYANTO | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 04 | 3315161708870006 | 3315162510160008 |
| 226 | M.ZUHRI | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315160407800005 | 3315161408100004 |
| 227 | SUYATMAN | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315161110580001 | 3315161907077963 |
| 228 | SUMIJAN | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315163112580092 | 3315161907077983 |
| 229 | JASMANI | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315161004810004 | 3315161907077990 |
| 230 | SUTRISNO | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315162201690002 | 3315161907077972 |
| 231 | MUMUH BIYONO | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315162101780001 | 3315162609110002 |
| 232 | MUSTAMIN | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315162005760001 | 3315160910090053 |
| 233 | DARNIS | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315167112760040 | 3315161907077995 |
| 234 | MASNAM | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315162605800001 | 3315161010090015 |
| 235 | KASDI | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315163112480032 | 3315161907077969 |
| 236 | KASDI | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315163112460027 | 3315161907077980 |
| 237 | IKA ERFIANA | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315166802910007 | 3315160509190002 |
| 238 | SUKAMTI | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315164605810005 | 3315161907077979 |
| 239 | ASIH | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3315165803880005 | 3315161106100001 |
| 240 | WIDODO | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 04 | 3315162310900002 | 3315162810140002 |
| 241 | SOFYAN SAURI | DUSUN MULUNGAN RT 02 RW 04 | 3603023009780003 | 3315161008150008 |
| 242 | WURYANTORO | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 04 | 3315162612860004 | 3315161011100005 |
| 243 | ACHMAD MUCHOROBIN | DUSUN MULUNGAN RT 03 RW 04 | 3315162609810008 | 3315160402100005 |
| 244 | SUSANTI | DUSUN MULUNGAN RT 01 RW 03 | 3315166807880001 | 3315160403200014 |
| 245 | SUDARNO | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 04 | 3315162807750002 | 3315161907078148 |
| 246 | KUSWANTO | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 04 | 3315161001800002 | 3315161907078033 |
| 247 | SUPARYOTO | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 04 | 3315160610870001 | 3315160807150014 |
| 248 | SUMANTO | DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 04 | 3315163012790001 | 3315161907078126 |
